‹
›
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 3.000 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 5.130 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Com-Nr. | 200728 |
| Zustand technisch: |
sehr gut
|
| Zustand optisch: |
sehr gut
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 3.000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Betriebsstunden: | 3789 h |
| Baujahr: | 2018 |
| Länge: | 2.350 mm |
| Baubreite: | 1.200 mm |
| Eigengewicht: | 4.365 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 5.130 mm |
| Bauhöhe: | 2.350 mm |
| Gabellänge: | 1.200 mm |
| Gabelbreite: | 100 mm |
| Gabeldicke: | 50 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1.250 mm |
| Gabelträger ISO-Klasse: | ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg mm |
| Reifen Anzahl vorne: | Einfach |
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 250/60-12 |
| Reifen Zustand Vorne: | 60 - 80% |
| Reifen Anzahl hinten: | Einfach |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 200/50-10 |
| Reifen Zustand hinten: | 60 - 80% |
| Batterie Baujahr: | 2018 |
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 620 Ah |
| Batterie Zustand: | 80 - 100% |
| Ladegerät Volt: | 80 V |
| Anbaugeräte |
Seitenschieber
Zinkenverstellgerät
|
| Sonderausstattung |
3. Ventil
4. Ventil
Arbeitsscheinwerfer hinten
Arbeitsscheinwerfer vorne
Heizung
STVZO
Vollkabine
Vollfreihub
Innenspiegel
Joystick
Rundumleuchte
Scheibenwischer
Einpedal
LED
Sitz
|